
CPPC/2017-Paintball One Classificação apos 02 Etapas:
| Resultado (1ª + 2ª Etapas) | ||||
| Categoria ELITE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Total | Classificação |
| CHERNOBYL GOLD | 35 | 35 | 70 | 1º |
| MOK | 32 | 32 | 64 | 2º |
| BARBAROS ALPHA | 24 | 30 | 54 | 3º |
| CHERNOBYL PLATINUM | 26 | 28 | 54 | 4º |
| K2 BRAVO | 30 | 22 | 52 | 5º |
| K2 ALPHA | 20 | 24 | 44 | 6º |
| BRAGANÇA LEGION | 22 | 20 | 42 | 7º |
| BARBAROS BRAVO | 28 | 0 | 28 | 8º |
| WAR SPACE CENÁRIO | 0 | 26 | 26 | 9º |
| WAR SPACE | 0 | 18 | 18 | 10º |
| Resultado (1ª + 2ª Etapas) | ||||
| Categoria NOVATO | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Total | Classificação |
| HYDRA ALPHA | 32 | 35 | 67 | 1º |
| CHERNOBYL WHITE | 35 | 28 | 63 | 2º |
| CAVEIRAS BERLIN | 28 | 32 | 60 | 3º |
| THUNDERS | 26 | 26 | 52 | 4º |
| BARBAROS CHARLIE | 30 | 20 | 50 | 5º |
| MOK X | 0 | 30 | 30 | 6º |
| CAVEIRAS MOSCOU | 0 | 24 | 24 | 7º |
| HYDRA OMEGA | 24 | 0 | 24 | 8º |
| CAVEIRAS RECRUTAS | 0 | 22 | 22 | 9º |
| CHERNOBYL ROYAL | 22 | 0 | 22 | 10º |
Att.,
Dir.Jogos e Eventos



