
RESULTADO FINAL DA 3ªETAPA/2018
CLASSIFICAÇÃO FINAL |
||||||
| Categoria ELITE | Classificação | Pontos | Categoria NOVATO | Classificação | Pontos | |
| CHERNOBYL GOLD | 1º | 35 | PREDADORES SÃO JOSE | 1º | 35 | |
| MCCOYS | 2º | 32 | WAR SPACE BLACK | 2º | 32 | |
| WAR SPACE | 3º | 30 | PREDADORES ATIBAIA | 3º | 30 | |
| ACADEMI | 4º | 28 | CAVEIRAS BERLIM | 4º | 28 | |
| K2 | 5º | 26 | SPARTANS GHOST | 5º | 26 | |
| HYDRA | 6º | 24 | SPARTANS LINE | 6º | 24 | |
| CHERNOBYL PLATINUM | 7º | 22 | TROPA DE ELITE | 7º | 22 | |
| MCFORCE | 8º | 20 | ||||
| M.O.K. | 9º | 18 | ||||
| CHERNOBYL WHITE | 10º | 16 | ||||
| MELHOR ELITE: | MELHOR NOVATO: | |||||
| CANJA - CHERNOBYL GOLD | ADEMILSON - PREDADORES ATIBAIA | |||||
RANKING PAULISTA 2018
Resultado (1ª a 3ª Etapas) |
||||||
| Categoria ELITE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | Desconto | Total | Classificação |
| CHERNOBYL GOLD | 24 | 28 | 35 | 0 | 87 | 1º |
| K2 | 30 | 30 | 26 | 0 | 86 | 2º |
| MCCOYS | 35 | 16 | 32 | 0 | 83 | 3º |
| HYDRA | 32 | 26 | 24 | 0 | 82 | 4º |
| WAR SPACE | 18 | 32 | 30 | 0 | 80 | 5º |
| ACADEMI | 28 | 24 | 28 | 0 | 80 | 6º |
| CHERNOBYL PLATINUM | 14 | 35 | 22 | 0 | 71 | 7º |
| MCFORCE | 26 | 20 | 20 | 0 | 66 | 8º |
| CHERNOBYL WHITE | 16 | 18 | 16 | 0 | 50 | 9º |
| BARBAROS | 22 | 22 | 0 | -30 | 14 | 10º |
| MOK | 20 | 0 | 18 | -30 | 8 | 11º |
Resultado (1ª a 3ª Etapas) |
||||||
| Categoria NOVATO | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | Desconto | Total | Classificação |
| WAR SPACE BLACK | 35 | 35 | 32 | 0 | 102 | 1º |
| PREDADORES SÃO JOSE | 30 | 30 | 35 | 0 | 95 | 2º |
| PREDADORES ATIBAIA | 32 | 24 | 30 | 0 | 86 | 3º |
| CAVEIRAS BERLIN | 26 | 28 | 28 | 0 | 82 | 4º |
| SPARTANS LINE | 28 | 20 | 24 | 0 | 72 | 5º |
| TROPA DE ELITE | 18 | 18 | 22 | 0 | 58 | 6º |
| SPARTANS GHOST | 0 | 22 | 26 | -5 | 43 | 7º |
| BRATVA | 22 | 26 | 0 | -30 | 18 | 8º |
| COBRA | 0 | 32 | 0 | -35 | -3 | 9º |
| CAVEIRAS MOSCOU | 0 | 16 | 0 | -35 | -19 | 10º |
| CHERNOBYL BLUE | 24 | 0 | 0 | -60 | -36 | 11º |
| AGUAIS PAINTBALL | 20 | 0 | 0 | -60 | -40 | 12º |



