
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||
| D3 | D4 | D5 | |||||
| JUNGLE BOYZ | 50 | 1º | SNAKE | 50 | 1º | ARCHENEMY | 50 |
| CHERNOBYL BLACK | 47 | 2º | BUSHIDO | 47 | 2º | INTZ | 47 |
| VIKINGS HELL | 45 | 3º | VIKINGS DRAKKAR | 45 | 3º | A MAFIA | 45 |
| NINJINHAS RUSH | 43 | 4º | CEIFEIROS BLACK | 43 | 4º | CHERNOBYL FIREBALL | 43 |
| VIKINGS RAGNAROK | 41 | 5º | VIKINGS STORM | 41 | 5º | VIKINGS GUNGNIR | 41 |
| REDSKINS | 39 | 6º | VIKINGS ASGARD/SC | 39 | 6º | SP REAPERS | 39 |
| VIKINHS MIDGARD | 37 | 7º | 7º | BARBOZA SPARTANS | 37 | ||
| MINAS LEGION | 35 | 8º | 8º | BARBOZA MIX | 35 | ||
| 9º | THREAT | 33 | |||||
| 10º | VIKINGS UTGARD | 31 | |||||
| MELHORES JOGADORES: | |||||||
| MINAS LEGION | CEIFEIROS BLACK | ARCHENEMY | |||||
| FABIANO RODRIGUES | WELLINGTON NOVAES | MATHEUS DIDIER | |||||
Agradecemos as nossos Apoiadores, Colaboradores e Patrocinadores:
PAINTBALL ONE
MARCELO GUNTECH - LUXE
REFEREE BRAZIL
ÁGORA
AR PAINT
Organização e realização:
APC - Atibaia Paintball Club e
FPESP - Federação de Paintball do Estado de São Paulo
Att.,
Diretoria de Speed - FPESP



