
CLASSIFICAÇÃO FINAL |
|||||||
D3-Open |
D4-Amador |
D5-Novato |
|||||
| Jungle Boyz | 50 | 1º | Vikings Snake | 50 | 1º | SP Reapers | 50 |
| Cobras | 47 | 2º | Gaviões Team | 47 | 2º | Vikings Farpa | 47 |
| Ninjinhas Killer | 45 | 3º | Seleção Sub-19 | 45 | 3º | GPA | 45 |
| Chernobyl Black | 43 | 4º | Chernobyl Red | 43 | 4º | Seleção Sub-16 | 43 |
| Vikings Ragnarok | 41 | 5º | Vikings Hell | 41 | 5º | Esquadrão Delta | 41 |
| Archenemy | 39 | 6º | Arena Black | 39 | 6º | Chernobyl Green | 39 |
| Vikings Old School | 37 | 7º | Ninjinhas C4 | 37 | 6º | Raptors | 39 |
| 8º | Chernobyl Blue | 35 | 8º | Arena Gold | 35 | ||
| 8º | All Brothers | 35 | 9º | Threat | 33 | ||
| 10º | Gaviões Black | 31 | 10º | Raposa Velha | 31 | ||
| 11º | Tropa de Elite | 29 | |||||
| 12º | Suricatos | 27 | |||||
| 13º | Seleção Feminina | 25 | |||||
| MELHORES JOGADORES: | |||||||
| BRUNO DYAN | EBERSON BRIGHENTI | DAHEL RAMSON | |||||
| COBRAS | VIKINGS SNAKE | VIKINGS FARPA | |||||
| MELHORES JOGADAS: | |||||||
| MAICON PRUDENCIANO | GUILHERME BORTOLOZO | FELIPE CASONATO | |||||
| ARCHENEMY | SELEÇÃO SUB-19 | TROPA DE ELITE | |||||
Apoiadores e Patrocinadores:
PAINTBALL MACHINE - AR PAINT - MANIACS - HIGA ATACADO
CERKLOG - BY SANSA - REFEREE BRAZIL - ECLIPSE
Organização e realização:
FPESP e APC
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3ª ETAPA - ATIBAIA PAINTBALL CLUB | |||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||||||||||||||||||||
| D3 | D4 | D5 | |||||||||||||||||||||||||
| Jungle Boyz | 50 | 1º | Vikings Snake | 50 | 1º | SP Reapers | 50 | ||||||||||||||||||||
| Cobras | 47 | 2º | Gaviões Team | 47 | 2º | Vikings Farpa | 47 | ||||||||||||||||||||
| Ninjinhas Killer | 45 | 3º | Seleção Sub-19 | 45 | 3º | GPA | 45 | ||||||||||||||||||||
| Chernobyl Black | 43 | 4º | Chernobyl Red | 43 | 4º | Seleção Sub-16 | 43 | ||||||||||||||||||||
| Vikings Ragnarok | 41 | 5º | Vikings Hell | 41 | 5º | Esquadrão Delta | 41 | ||||||||||||||||||||
| Archenemy | 39 | 6º | Arena Black | 39 | 6º | Chernobyl Green | 39 | ||||||||||||||||||||
| Vikings Old School | 37 | 7º | Ninjinhas C4 | 37 | 6º | Raptors | 39 | ||||||||||||||||||||
| 8º | Chernobyl Blue | 35 | 8º | Arena Gold | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 8º | All Brothers | 35 | 9º | Threat | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 10º | Gaviões Black | 31 | 10º | Raposa Velha | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 11º | Tropa de Elite | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 12º | Suricatos | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 13º | Seleção Feminina | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| MELHORES JOGADORES: | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome | BRUNO DYAN | EBERSON BRIGHENTI | DAHEL RAMSON | ||||||||||||||||||||||||
| Equipe | COBRAS | VIKINGS SNAKE | VIKINGS FARPA | ||||||||||||||||||||||||
| MELHORES JOGADAS: | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome | MAICON PRUDENCIANO | GUILHERME BORTOLOZO | FELIPE CASONATO | ||||||||||||||||||||||||
| Equipe | ARCHENEMY | SELEÇÃO SUB-19 | TROPA DE ELITE | ||||||||||||||||||||||||





